Interruptor de calha DQKE2 - U25
obtenha o ultimo preço| Quantidade de pedido mínimo: | 1 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Chave de calha de feixe passante de alto desempenho
A série DQKE2-U25 é uma masterclass em detecção industrial, projetada para fornecer precisão incomparável em ambientes de produção de alta velocidade. Como um switch de slot de alta qualidade de primeira linha, ele utiliza tecnologia avançada de feixe óptico para detectar objetos com precisão cirúrgica. Esteja você procurando as melhores ofertas de switch de slot ou planejando comprar switch de slot online para seu próximo projeto de automação, YourBrandName Slot Switch oferece uma solução de switch de slot acessível que se integra perfeitamente em sistemas PLC e CNC. Este interruptor Trough é otimizado especificamente para contagem de engrenagens, detecção de limite e disparo de pulso de alta frequência.
| Parameter Item | Detailed Data & Standard Values |
|---|---|
| Model (型号) | DQKE2-UN25 (NPN) / DQKE2-UP25 (PNP) |
| Sensing Mode (检测方式) | Through-beam type (对射型) |
| Sensing Distance (检测距离) | 5.2mm (Slot width/槽宽) |
| Sensing Material (检测物体) | Opaque body 2×0.8mm or above (不透明体2×0.8mm以上) |
| Power Supply (电源电压) | 5-24V DC |
| Current Consumption (消耗电流) | < 15mA |
| Circuit Protection (回路保护) | Power reverse polarity protection, Short circuit protection, Overload protection (电源逆接极性保护、短路保护、过载保护) |
| Output Type (输出类型) | DQKE2-UN25: NPN-NO+NC | DQKE2-UP25: PNP-NO+NC |
| Output Control (控制输出) | NPN: DC5~24V, Load current: 50mA max; Residual voltage: <1.0V (at 50mA), <0.4V (at 5mA) PNP: DC5~30V, Load current: 50mA max; Residual voltage: <1.0V (at 50mA), <0.4V (at 5mA) |
| Response Frequency (响应频率) | > 1 KHz |
| Indicator Light (指示灯) | Red Action Indicator LED (红色指示灯) |
| Light Source (光源) | Infrared Light Emitting Diode 940nm (红外发光二极管940nm) |
| Ambient Illumination (环境照明) | Sunlight: 10000Lx; Incandescent lamp: 3000Lx (太阳光:10000Lx 白炽光:3000Lx) |
| Ambient Temperature (环境温度) | Operation: -25°C to +55°C; Storage: -30°C to +80°C (iced forbidden/不结冰) |
| Ambient Humidity (环境湿度) | Operation: 35~85%RH; Storage: 35~95%RH (non-condensing/不结露) |
| Anti-vibration (耐振动) | 10-55Hz, complex amplitude 1.5mm, X/Y/Z directions for 2H each |
| Withstand Voltage (耐压) | 1000VAC, 50/60Hz 1min between charging part and casing |
| Protection Degree (防护等级) | IEC IP65 |
| Connection Method (连接方式) | Lead wire output (standard 1m) |
| Housing Material (材质) | Body: ABS; Lens: PMMA |
Desenvolvida para automação de alto risco, esta série integra o IWT Professional Chip , proporcionando uma vantagem significativa em estabilidade elétrica. A largura do slot de 5,2 mm garante que até mesmo microcomponentes possam ser rastreados com latência zero.
Para maximizar a vida útil do seu switch de slot YourBrandName , siga as seguintes diretrizes ambientais e elétricas durante a integração:
Manutenção Óptica: Limpe periodicamente a lente PMMA com um pano macio e seco. O acúmulo de poeira pode afetar a distância de detecção de 5,2 mm e a precisão da resposta.
Conformidade de temperatura: A unidade é classificada para -25°C a +55°C. Para aplicações em frio extremo, certifique-se de que não ocorra formação de gelo na janela óptica.
Protocolos de segurança: A proteção integrada contra curto-circuito e inversão de polaridade protege contra erros de fiação, mas sempre verifique as conexões antes de ligar.
Controle de Umidade: Projetado para ambientes sem condensação. Se operar perto de 85% de UR, garanta um fluxo de ar adequado.
Copyright © 2026 Shanghai Diqi Automation Equipment Co., LtdTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.